星光/上柴系列柴油發電機組是我公司選用上海柴油機股份有限公司“東風”牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油機配套我公司以及國內品牌發電機,其優良的動力性,經濟型,可靠性,低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應使用戶備受青睞。
上柴發電機組產品概述
1.上柴發電機組整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理;
2.上柴發電機組采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量.
上柴發電機組技術優點
1.上柴發電機組潤滑、冷卻系統優化設計,減少外接管路和零部件數量,用整體無刷交流發電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。
2.采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區使用,功率下降低于3%;
3.上柴發電機組138系列柴油發動機是135系列改進型,基本配件于135通用,由國家大型企業無錫動力機生產。
產品參數:
機組型號 | 輸出功率KW/KVA | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗g/kw.h | 機組外形尺寸(mm) | 機組重量(kg) | |
XG-50GF | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 105/124 | 4.3 | 13 | 204 | 1950×750×1300 | 950 |
XG-75GF | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 105/124 | 4.3 | 13 | 204 | 1900×900×1300 | 1050 |
XG-100GF | 100 | 125 | SC4H160D2 | 105/116 | 4 | 105/124 | 4.3 | 13 | 195 | 2000×900×1300 | 1150 |
XG-120GF | 120 | 150 | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 105/124 | 4.3 | 13 | 195 | 2100×900×1300 | 1300 |
XG-150GF | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 154/170 | 6 | 105/124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2500×900×1630 | 1600 |
XG-200GF | 200 | 250 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114/135 | 8.28 | 22 | 200 | 2600×900×1630 | 1950 |
XG-250GF | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 2557 | 6 | 114/144 | 8.82 | 37 | 195 | 3100×1020×1780 | 1950 |
XG-300GF | 300 | 375 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 37 | 192 | 3100×1020×1780 | 2700 |
XG-350GF | 350 | 437.5 | 12V135AZD | 373 | 6 | 135/165 | 14.16 | 33 | 200 | 3300×1400×1780 | 2850 |
XG-400GF | 400 | 500 | 12VBZD | 404/445.5 | 12 | 135/155 | 26.9 | 57.4 | 200 | 3500×1400×1850 | 4000 |
XG-450GF | 450 | 562.5 | 12VBZD2 | 460/505 | 12 | 135/155 | 25.8 | 57.4 | 200 | 3500×1400×1850 | 4500 |
XG-500GF | 500 | 625 | 12VBZD1 | 505/555 | 12 | 135/155 | 25.8 | 57.4 | 200 | 3600×1400×1850 | 4500 |
XG-600GF | 600 | 625 | SC27G830D2 | 662 | 12 | 135/155 | 32.8 | 65 | 202 | 4350×1750×2189 | 3800 |
※ 江蘇星光發電設備有限公司銀川分公司位于銀川市興慶區立達國際機電城10-6號,聯系電話:18709518156 0951-5095482 網址:http://www.2020vkwx.tw/